| 主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
| 2025年10月30日 | |||||
| 卡利亚里 | 0 | 莎索罗 | 莎索罗 | 1:2 | WIN |
| 比萨 | +0.5 | 拉素 | 「一定赢」拉素 | 0:0 | LOSE |
| 2025年10月29日 | |||||
| 柏德博恩 | +0.5/1 | 利华古逊 | 利华古逊 | 1:1 | LOSE |
| 利物浦 | -0.5/1 | 水晶宫 | 利物浦 | 0:3 | LOSE |
| 纽卡素 | -0.5 | 热刺 | 「一定赢」纽卡素 | 2:0 | WIN |
| 巴黎FC | 0 | 里昂 | 巴黎FC | 3:3 | DRAW |
| 2025年10月28日 | |||||
| 法兰克福 | +0/0.5 | 多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | LOSE |
| 阿特兰大 | 0 | AC米兰 | 「一定赢」AC米兰 | 1:1 | DRAW |
| 域斯咸 | -0/0.5 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 1:2 | WIN |
| 2025年10月26日 | |||||
| 皇家马德里 | -0.5 | 巴塞隆拿 | 皇家马德里 | 2:1 | WIN |
| 爱华顿 | -0/0.5 | 热刺 | 热刺 | 0:3 | WIN |
| 拉素 | +0/0.5 | 祖云达斯 | 「一定赢」拉素 | 1:0 | WIN |
| 2025年10月25日 | |||||
| 纽卡素 | -0.5/1 | 富咸 | 纽卡素 | 2:1 | WIN |
| 拿玻里 | +0/0.5 | 国际米兰 | 拿玻里 | 3:1 | WIN |
| 宾福特 | +0.5 | 利物浦 | 「一定赢」利物浦 | 3:2 | LOSE |
| 2025年10月24日 | |||||
| 云达不莱梅 | -0/0.5 | 柏林联 | 云达不莱梅 | 1:0 | WIN |
| 皇家苏斯达 | -0.5 | 西维尔 | 「一定赢」皇家苏斯达 | 2:1 | WIN |
| 2025年10月23日 | |||||
| 费伦巴治 | -0/0.5 | 史特加 | 史特加 | 1:0 | LOSE |
| 诺定咸森林 | 0 | 波图 | 「一定赢」波图 | 2:0 | LOSE |
| 切尔达 | -0.5 | 奈斯 | 切尔达 | 2:1 | WIN |
| 2025年10月22日 | |||||
| 法兰克福 | +1 | 利物浦 | 「一定赢」法兰克福 | 1:5 | LOSE |
| 皇家马德里 | -1/1.5 | 祖云达斯 | 皇家马德里 | 1:0 | LOSE |
| 2025年10月21日 | |||||
| 利华古逊 | +1 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 2:7 | WIN |
| 圣基莱斯联 | +0.5/1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:4 | WIN |
| 2025年10月19日 | |||||
| 热刺 | -0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 1:2 | WIN |
| 费雷堡 | 0 | 法兰克福 | 法兰克福 | 2:2 | DRAW |
| AC米兰 | -0.5/1 | 费伦天拿 | 「一定赢」AC米兰 | 2:1 | WIN |
| 2025年10月18日 | |||||
| 白礼顿 | 0 | 纽卡素 | 白礼顿 | 2:1 | WIN |
| 拖连奴 | +0.5/1 | 拿玻里 | 拖连奴 | 1:0 | WIN |
| 昂热 | +1 | 摩纳哥 | 昂热 | 1:1 | WIN |
| 罗马 | +0/0.5 | 国际米兰 | 「一定赢」国际米兰 | 0:1 | WIN |
| 2025年10月14日 | |||||
| 土耳其 | -0.5/1 | 格鲁吉亚 | 土耳其 | 4:1 | WIN |
| 葡萄牙 | -2 | 匈牙利 | 「一定赢」匈牙利 | 2:2 | WIN |
| 2025年10月13日 | |||||
| 斯洛伐克 | -1.5 | 卢森堡 | 斯洛伐克 | 2:0 | WIN |
| 斯洛文尼亚 | +0.5/1 | 瑞士 | 「一定赢」斯洛文尼亚 | 0:0 | WIN |
| 2025年10月12日 | |||||
| 丹麦 | -0.5/1 | 希腊 | 丹麦 | 3:1 | WIN |
| 罗马尼亚 | +0.5/1 | 奥地利 | 「一定赢」罗马尼亚 | 1:0 | WIN |
| 2025年10月9日 | |||||
| 捷克 | +0/0.5 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 0:0 | LOSE |
| 美国U20 | -0/0.5 | 意大利U20 | 「一定赢」美国U20 | 3:0 | WIN |
| 2025年10月8日 | |||||
| 阿根廷U20 | -0.5/1 | 尼日利亚U20 | 「一定赢」阿根廷U20 | 4:0 | WIN |
| 日本U20 | +0/0.5 | 法国U20 | 日本U20 | 0:0 | WIN |
| 2025年10月2日 | |||||
| 罗马 | -0.5/1 | 利尔 | 利尔 | 0:1 | WIN |
| 飞燕诺 | +0/0.5 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:2 | WIN |
| 里昂 | -0.5/1 | 萨尔斯堡 | 「一定赢」里昂 | 2:0 | WIN |
| 2025年10月1日 | |||||
| 多蒙特 | -0.5 | 毕尔包 | 多蒙特 | 4:1 | WIN |
| 维拉利尔 | -0/0.5 | 祖云达斯 | 「一定赢」祖云达斯 | 2:2 | WIN |
\