| 主场球队 | 让球 | 作客球队 | 一定赢推介 | 比分 | 成绩 |
| 2024年4月28日 | |||||
| 般尼茅夫 | -0/0.5 | 白礼顿 | 般尼茅夫 | 3:0 | WIN |
| 拿玻里 | -0.5 | 罗马 | 拿玻里 | 2:2 | LOSE |
| 里昂 | 0 | 摩纳哥 | 「一定赢」里昂 | 3:2 | WIN |
| 2024年4月27日 | |||||
| 利华古逊 | -0.5/1 | 史特加 | 史特加 | 2:2 | WIN |
| 马德里体育会 | -0.5 | 毕尔包 | 毕尔包 | 3:1 | LOSE |
| 阿士东维拉 | -0/0.5 | 车路士 | 「一定赢」车路士 | 2:2 | WIN |
| 2024年4月24日 | |||||
| 狼队 | 0 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:1 | WIN |
| 水晶宫 | 0 | 纽卡素 | 「一定赢」水晶宫 | 2:0 | WIN |
| 马赛 | -0/0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 2:2 | WIN |
| 2024年4月21日 | |||||
| 阿士东维拉 | -0.5 | 般尼茅夫 | 阿士东维拉 | 3:1 | WIN |
| 高云地利 | +1/1.5 | 曼联 | 高云地利 | 3:3 | WIN |
| 图鲁兹 | 0 | 马赛 | 图鲁兹 | 2:2 | DRAW |
| 皇家马德里 | -0.5 | 巴塞隆拿 | 「一定赢」皇家马德里 | 3:2 | WIN |
| 2024年4月20日 | |||||
| 沃尔夫斯堡 | -0.5/1 | 波琴 | 波琴 | 1:0 | LOSE |
| 南特 | +0/0.5 | 雷恩 | 雷恩 | 0:3 | WIN |
| 狼队 | +1.5 | 阿仙奴 | 「一定赢」阿仙奴 | 0:2 | WIN |
| 2024年4月19日 | |||||
| 法兰克福 | -0.5 | 奥格斯堡 | 奥格斯堡 | 3:1 | LOSE |
| 卡利亚里 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 「一定赢」卡利亚里 | 2:2 | WIN |
| 2024年4月18日 | |||||
| 马赛 | -0/0.5 | 宾菲加 | 马赛 | 1:0 | WIN |
| 罗马 | +0/0.5 | AC米兰 | 「一定赢」罗马 | 2:1 | WIN |
| 费伦巴治 | -1 | 奥林比亚高斯 | 费伦巴治 | 1:0 | DRAW |
| 2024年4月16日 | |||||
| 艾阿赫德 | +0/0.5 | 艾纳达 | 艾阿赫德 | 1:0 | WIN |
| 巴塞隆拿 | -0/0.5 | 巴黎圣日门 | 「一定赢」巴黎圣日门 | 1:4 | WIN |
| 2024年4月14日 | |||||
| 莎索罗 | +0.5/1 | AC米兰 | 莎索罗 | 3:3 | WIN |
| 阿积士 | 0 | 川迪 | 阿积士 | 2:1 | WIN |
| 毕尔包 | -1 | 维拉利尔 | 毕尔包 | 1:1 | LOSE |
| 里昂 | -0.5 | 比斯特 | 「一定赢」里昂 | 4:3 | WIN |
| 2024年4月13日 | |||||
| 马德里体育会 | -0.5 | 杰罗讷 | 杰罗讷 | 3:1 | LOSE |
| 拖连奴 | +0/0.5 | 祖云达斯 | 祖云达斯 | 0:0 | LOSE |
| 马略卡 | +0.5/1 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:1 | WIN |
| 雷恩 | -0.5 | 图鲁兹 | 「一定赢」图鲁兹 | 1:2 | WIN |
| 2024年4月12日 | |||||
| 奥格斯堡 | -0.5 | 柏林联 | 奥格斯堡 | 2:0 | WIN |
| 贝迪斯 | -0/0.5 | 切尔达 | 贝迪斯 | 2:1 | WIN |
| 梅斯 | +0.5/1 | 朗斯 | 「一定赢」梅斯 | 2:1 | WIN |
| 2024年4月11日 | |||||
| 柏辛域陀尼亚 | +0.5 | 费伦天拿 | 费伦天拿 | 0:0 | LOSE |
| 宾菲加 | -0.5 | 马赛 | 马赛 | 2:1 | LOSE |
| AC米兰 | -0.5 | 罗马 | 「一定赢」罗马 | 0:1 | WIN |
| 2024年4月7日 | |||||
| 蒙沙 | +0.5 | 拿玻里 | 拿玻里 | 2:4 | WIN |
| 贺芬咸 | -0/0.5 | 奥格斯堡 | 奥格斯堡 | 3:1 | LOSE |
| 沃尔夫斯堡 | -0.5 | 慕逊加柏 | 「一定赢」慕逊加柏 | 1:3 | WIN |
| 南特 | +0/0.5 | 里昂 | 里昂 | 1:3 | WIN |
| 2024年4月6日 | |||||
| 柏林联 | +1 | 利华古逊 | 利华古逊 | 0:1 | DRAW |
| 阿士东维拉 | -0.5/1 | 宾福特 | 宾福特 | 3:3 | WIN |
| 罗马 | -0/0.5 | 拉素 | 「一定赢」罗马 | 1:0 | WIN |
| 恩波里 | +0/0.5 | 拖连奴 | 拖连奴 | 3:2 | LOSE |
| 2024年4月5日 | |||||
| 柏德博恩 | -0/0.5 | 哈化柏林 | 柏德博恩 | 2:3 | LOSE |
| 法兰克福 | -0.5 | 云达不莱梅 | 「一定赢」云达不莱梅 | 1:1 | WIN |
| 利尔 | -0/0.5 | 马赛 | 利尔 | 3:1 | WIN |
| 2024年4月3日 | |||||
| 宾福特 | 0 | 白礼顿 | 白礼顿 | 0:0 | DRAW |
| 海伦维恩 | +0.5 | 川迪 | 川迪 | 3:3 | LOSE |
| 甘马雷斯 | +0.5 | 波图 | 「一定赢」波图 | 0:1 | WIN |
| 2024年4月2日 | |||||
| 般尼 | 0 | 狼队 | 狼队 | 1:1 | DRAW |
| 祖云达斯 | -0.5/1 | 拉素 | 祖云达斯 | 2:0 | WIN |
| 韦斯咸 | +0.5 | 热刺 | 「一定赢」韦斯咸 | 1:1 | WIN |
| 2024年4月1日 | |||||
| 莎索罗 | 0 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 1:1 | DRAW |
| 莱切 | +0.5 | 罗马 | 罗马 | 0:0 | LOSE |
| 维拉利尔 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 「一定赢」马德里体育会 | 1:2 | WIN |
\